Цены на материалы

Количество, кг
Элакор-ПУ
1_10 10_40 40_200 200_500 500_1тн 1тн_3тн от_3_тн
грунт 200 190 180 170 160* 155* 150*
эмаль 205 200 190 180 175 170 165
лак 200 190 180 170 160* 155* 150*
эмаль 60 225 220 210 200 190 185 180
лак 60 220 210 200 190 180 175 170
наливной пол *2 - 210 205 200 190 185 180
металл-грунт 135 130 125 120 115 110 105
металл-эмаль 215 205 200 190 180 175 170
металл-эмаль-60 235 225 220 210 200 195 190
металл-лак 205 195 185 175 165 160 155
металл-лак-60 225 215 205 195 185 180 175
стандарт плюс лак 220 215 210 200 190 185 180
стандарт плюс эмаль 210 205 200 190 180 175 170
люкс грунт 170 160 150 140 130 125 120
люкс эмаль 260 250 240 230 220 215 210
люкс лак 270 260 250 240 230 225 220
лак полуматовый 230 220 210 200 190 185 180
лак паркетный 180 170 160 150 140 135 130
колор-паста для п/у 210 200 190 180 170 165 160
герметик для швов 220 210 210 200 190 185 180

* - указана цена для фасовки в бочках по 200 кг, для другой фасовки цена +5 руб./кг

*2 - поставляется в комплекте по 36 кг.

цены с учетом ндс и тары (руб/кг)

 

 

Ориентировочный расход материала, кг/м2:

Марка бетона M100 M150 M200 M250 M300
Грунт 0,5 0,4 0,35 0,3 0,25
Шпатлевка, 1 слой 0,2-0,3
Эмаль 0,45
Эмаль с кварцевым песком от 0,75
Наливной пол 1,3 на 1мм толщины

по ценам с материалами «полипротект» следующие соответствия:

  1. элакор-пу грунт = полипротект грунт
  2. элакор-пу лак = полипротект лак
  3. элакор-пу эмаль = полипротект эмаль
  4. элакор-пу наливной пол = полипротект компаунд
  5. элакор-пу герметик для швов = полипротект герметик

 

количество, л до 40 л. 40 - 200 л. 200 - 1000 л 1000 - 3000 л от 3000 л
элакор-мб1 52 (208)* 48 (192) 45 (180) 42 (168) 40 (160)
элакор-мб2 52 (208) 48 (192) 90 (180) 84 (168) 80 (160)
элакор-мб3 60 (240) 56 (224) 52 (208) 48 (192) 45 (180)
элакор-мб4 130 120 110 100 90

* - указана цена рабочего состава (в скобках - цена Концентрата)

Элакор-МБ1, МБ2, МБ3 поставляются в виде Концентратов.